Perbandingan
Bandingkan berdampingan
Pilih hingga empat tipe. Batang luas digambar dengan skala yang sama; tabel di bawah bisa digeser di layar kecil.
| Spesifikasi | |||
|---|---|---|---|
| Harga | Rp1,2M | Rp800jt | Rp320jt |
| Luas tanah | 135 m² (9 × 15 m) | 140 m² (140 m²) | 120 m² (120 m²) |
| Luas bangunan | 100 m² | 80 m² | 55 m² |
| Lantai | 2 | 1 | 1 |
| Kamar tidur | 3 | 3 | 2 |
| Kamar mandi | 3 | 3 | 2 |
| Carport | 2 mobil | 1 mobil | 1 mobil |
| Harga per m² bangunan | Rp12 jt | Rp10 jt | Rp5,8 jt |
| Sertifikat | SHGB | SHGB | SHGB |
| Pembayaran | Cash bertahap, KPR | Cash, Bisa dicicil | Cash, KPR — DP mulai Rp5 jt sampai akad |
| Bonus | — | AC ½ PK, Molding, Tangki air, Mesin air, Teralis jendela, Carport koral sikat, Taman | AC ½ PK, Tangki air, Mesin air, Teralis jendela, Carport, Taman |


